Описание
Сульфат аммония - агрономические свойства
Сульфат аммония, аммоний сернокислый — высокоэффективное минеральное водорастворимое азотно-серное минеральное удобрение. Содержание основного вещества: 21% азота в аммонийной форме, 24% серы. Рекомендуют и применяют для азотно-серного питания всех сельскохозяйственных культур в основном удобрении и подкормках. Представляет собой химически нейтральную кристаллизованную соль. Входящий в состав азот находится в самой легко усваиваемой форме – аммонийной. Эта особенность ярко выражена на запущенном необработанном грунте, поскольку после первичного его обрабатывания сульфатом аммония, урожайность достигает свыше 50 процентов.
Мы предлагаем
Сульфат аммония кристаллический
Сульфат аммония гранулированный
Применение сульфат аммония
Сульфат аммония применяется в качестве удобрения для растений, которые нуждаются в сере (рапс, пшеница яровая и озимая, гречиха), при недостатке растениям азота аммонийной формы (свекла, кормовые культуры), для растений растущих в грунтах со слабой кислотностью (картофель, кабачки, подсолнух, морковь, щавель, томаты, малина, репа, крыжовник, ежевика).
Ориентировочные нормы и период внесения сульфат аммония для различных растений
Наименование обрабатываемой культуры | Норма внесения | Период и способ внесения сульфат аммония |
---|---|---|
Сахарная свекла | 450-550 кг/га | Предпосевная культивация на фоне органических, фосфорных и калийных удобрений + 150-250 кг/га в стадии 4-6 настоящих листьев под первое междурядное рыхление |
Кормовая свекла | 500-600 кг/га | Предпосевная культивация на фоне органических, фосфорных и калийных удобрений + 150-300 кг/га в стадии 4-8 настоящих листьев под первое междурядное рыхление |
Сурепица, горчица, редька масличная | 300-400 кг/га | Предпосевная культивация в сочетании с фосфорными и калийными удобрениями |
Яровой рапс | 280-380 кг/га | Предпосевная культивация в сочетании с фосфорными и калийными удобрениями + 150-200 кг/га в стадии бутонизации + 10 кг/га совместная внекорневая подкормка с микроэлементами (бор, медь, марганец) в конце бутонизации |
Озимый рапс | 290-380 кг/га | Весна в начале возобновления вегетации + 150-200 кг/га в стадию бутонизации + 10 кг/га совместная внекорневая подкормка с микроэлементами (бор. медь, марганец) в конце бутонизации |
Кормовая морковь, турнепс, брюква, куузика | 380-430 кг/га | Предпосевная культивация на фоне органических, фосфорных и калийных удобрений + 100-200 кг/га под первое междурядное рыхление |
Яровые зерновые культуры (пшеница, тритикале, ячмень, овес, просо) | 285-380 кг/га | Предпосевная культивация в сочетании с фосфорными и калийными удобрениями |
Многолетние травы (злаковые травы) | 285-335 кг/га | Весна в начале возобновления вегетации и после каждого укоса |
Многолетние травы (бобово-злаковые травосмеси) | 240-285 кг/га | Весна в начале возобновления вегетации и после каждого укоса |
Кукуруза | 475-570 кг/га | Предпосевная культивация на фоне органических, фосфорных и калийных удобрений + 145-240 кг/га в стадии 6-8 настоящих листьев под междурядное рыхление |
Сенокосы и пастбища | 280-380 кг/га | Весна в начале возобновления вегетации и после каждого укоса (стравливания) |
Картофель | 350-500 кг/га | Предпосадочная культивация на фоне органических, фосфорных и калийных удобрений |
Гречиха | 300-400 кг/га | Предпосевная культивация в сочетании с фосфорными и калийными удобрениями |
Купить сульфат аммония в Украине
Заказать и купить сульфат аммония Вы можете позвонив в компанию Укрхимгруп по телефону 0977185709. Для своих клиентов мы предлагаем качественный товар, выгодные условия для сотрудничества и лучшую цену на весь ассортимент товара.
Для удобства клиентов, оформить заявку на приобретение химического сырья можно прямо сейчас на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Отзывы
Отзывов пока нет.